Selasa, 20 Juli 2010

Harga Ponsel Nexian, IMO, HT Mobile Juli 2010

Berbagai situs menyebutkan kalau Nexian dan HT Mobile menempati posisi 5 besar dalam hal penjualan handphone di tanah air per bulan Mei 2010, selamat untuk 2 merk lokal ini yang dapat bersaing dengan merk dunia seperti Nokia, Samsung, Sony Ericsson bahkan melebihi LG, Motorola dan vendor ngetop lainnya.

Berdasarkan Buyer's Guide PULSA Edisi 187 berikut adalah harga 48 buah handphone aneka merk seperti Nexian, IMO, HT Mobile, Huawei dan lain-lain.

  1. NeotitanX WM-X8 : Rp 2,400.000,-
  2. Huawei u8100 Aviator Android Rp 2,300.000,-
  3. IMO S900 : Rp 2,250.000,-
  4. IMO W900 : Rp 1,710.000,-
  5. IMO G10 : Rp 1,225.000,-
  6. GStar 988 : Rp 1,200.000,-
  7. Nexian NX-G788 She : Rp 1,125.000,-
  8. HT Mobile G78 : Rp 1,110.000,-
  9. IMO G911 : Rp 1.000.000,-
  10. HT Mobile G75 : Rp 1.000.000,-
  11. SPC BOSS 3000 : Rp 975.000,-
  12. TiPhone E88 : Rp 920.000,-
  13. IMO B9000 : Rp 910.000,-
  14. Nexian Yahoo NX-G821 : Rp 900.000,-
  15. G-Von 920 : Rp 900.000,-
  16. SKY S-303 : Rp 900.000,-
  17. IMO G910 : Rp 900.000,-
  18. CSL BlueBerry 9250 : Rp 880.000,-
  19. ZTE GC990 : Rp 870.000,-
  20. Huawei Hattrick G6611 : Rp 800.000,-
  21. Tiger KF-838 : Rp 800.000,-
  22. IMO G911i : Rp 792.000,-
  23. Nexian Bola NX-G912 : Rp 775.000,-
  24. HT Mobile G33 : Rp 740.000,-
  25. deZZo D811 : Rp 710.000,-
  26. SunBerry S-97 : Rp 700.000,-
  27. IMO B819 : Rp 700.000,-
  28. HT Mobile G61 : Rp 680.000,-
  29. D-One DG628 : Rp 670.000,-
  30. K-Touch H899 : Rp 620.000,-
  31. K-Touch H877 : Rp 620.000,-
  32. Huawei Passport G6600 : Rp 590.000,-
  33. IMO B720 : Rp 590.000,-
  34. Nexian Slank NX-G503 : Rp 580.000,-
  35. IMO i179 : Rp 575.000,-
  36. HT Mobile G12 : Rp 560.000,-
  37. deZZo D622 : Rp 550.000,-
  38. IMO B369i : Rp 550.000,-
  39. IMO B8900 : Rp 550.000,-
  40. Venera Ego 201 : Rp 525.000,-
  41. SkyBee 83AT : Rp 525.000,-
  42. IMO B369 : Rp 510.000,-
  43. IMO i178 : Rp 480.000,-
  44. SkyBee 83RY : Rp 440.000,-
  45. Nexian NX-T780 : Rp 425.000,-
  46. Tiger KF-338 : Rp 400.000,-
  47. IMO B199 : Rp 400.000,-
  48. IMO B189 : Rp 390.000,-
Harga selanjutnya ada merk GTMobile.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar